Program
Descarca brosura workshop - 28-09-2018
0830 - 0900 | Înregistrare |
0900 - 0910 | Implementarea proiectului pentru transfer de cunoștinţe intitulat “Analize fizico-chimice, materiale nanostructurate și dispozitive pentru aplicaţii în domeniul farmaceutic și medical din România” – Dr. Mihaela BAIBARAC |
0910 - 0930 | Proprietățile optice ale acidului folic în soluții tampon fosfat – Dr. Mihaela BAIBARAC |
0930 - 0950 | Proprietățe hidrofobe/hidrofile ale nanotuburilor de carbon cu mai mulți pereți înainte și după funcționalizarea electrochimică cu polipirolul în stare dopată – Dr. Irina ZGURĂ |
0950 - 1010 | Aparat electronic pentru testarea senzorilor de acid folic – Constantin SERBSCHI |
1010 - 1030 | Pauză de cafea |
1030 - 1050 | Investigarea interacțiunilor non-covalente și covalente între proteina G și anticorpii anti-TSH/anti-EGFR – Dr. K. RAKOSI |
1050 - 1110 | Proprietățile optice ale polidifenilaminei dopate cu heteropolianionii acidului silicotungstic și a compozitelor sale cu oxidul de grafenă în stare redusă – Dr. Malvina STROE |
1110 - 1130 | Noi pseudo-polimorfi izomorfi ai azatioprinei : obținere, caracterizarea structurală și stabilitatea termică – Dr. Daniel GHERCA |
1130 - 1150 | Aplicarea strategiilor alternative de elucidare a structurii cristaline și rolul lor în polimorfism – Dr. Dumitru SAMOHVALOV |
1150 - 1210 | Proprietățile optice ale azatioprinei - Dr. Ion SMARANDA |
1220 - 1320 | Pauză de masă |
Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.